磁屏蔽结构,抗电磁干扰(EMI)性能强。
一体成型结构,超低蜂鸣噪音。
低损耗,高效率,应用频率宽。
轻薄型设计,节省空间,适合高密度贴装。
低损耗合金粉末压铸,低阻抗,寄生电容小。
工作温度:-40℃~+125℃(包含线圈发热)
| 系列 | 感量(uH) | 饱和电流(A) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 材质 | 屏蔽 | 资料下载 |
| HCTC0420 Series | 0.10~2.20 | 6.50~33.0 | 4.1±0.2 | 4.1±0.2 | 1.9±0.2 | 合金 | 封蔽电感 | 规格书PDF |
| HCTC0430 Series | 0.47~6.80 | 3.00~15.0 | 4.1±0.2 | 4.1±0.2 | 1.9±0.2 | 合金 | 封蔽电感 | 规格书PDF |
| HCTC0520 Series | 0.15~1.50 | 11.7~27.0 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 1.9±0.2 | 合金 | 封蔽电感 | 规格书PDF |
| HCTC0530 Series | 0.15~4.70 | 8.30~35.0 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 2.8±0.2 | 合金 | 封蔽电感 | 规格书PDF |
| HCTC0550 Series | 5.50~22.0 | 3.60~8.60 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 4.8±0.2 | 合金 | 封蔽电感 | 规格书PDF |
| HCTC0630 Series | 0.18~4.50 | 10.0~40.0 | 6.6±0.2 | 6.4±0.2 | 2.8±0.2 | 合金 | 封蔽电感 | 规格书PDF |
| HCTC0650 Series | 0.82~4.70 | 10.5~24.0 | 6.6±0.2 | 6.4±0.2 | 4.8±0.2 | 合金 | 封蔽电感 | 规格书PDF |
| HCTC0660 Series | 1.00~22.0 | 5.60~24.0 | 6.6±0.2 | 6.4±0.2 | 5.8±0.2 | 合金 | 封蔽电感 | 规格书PDF |
| HCTC0720 Series | 0.27~1.0 | 20.0~32.0 | 7.8±0.2 | 7.6±0.2 | 1.8±0.2 | 合金 | 封蔽电感 | 规格书PDF |
| HCTC0730 Series | 1.00~8.20 | 10.2~30.0 | 7.8±0.2 | 7.6±0.2 | 2.8±0.2 | 合金 | 封蔽电感 | 规格书PDF |
| HCTC0770 Series | 1.00~6.80 | 12.8~34.8 | 7.8±0.2 | 7.6±0.2 | 6.8±0.2 | 合金 | 封蔽电感 | 规格书PDF |
| HCTC0880 Series | 1.80~10.0 | 11.0~28.0 | 8.9±0.2 | 8.6±0.2 | 7.8±0.2 | 合金 | 封蔽电感 | 规格书PDF |
| HCTC1003 Series | 0.56~1.50 | 30.0~65.0 | 11.9±0.3 | 11.0±0.3 | 0.7±0.3 | 合金 | 封蔽电感 | 规格书PDF |
| HCTC1006 Series | 0.68~4.70 | 25.0~55.0 | 11.9±0.3 | 11.0±0.3 | 2.8±0.3 | 合金 | 封蔽电感 | 规格书PDF |
| HCTC1010 Series | 3.30~15.0 | 15.5~27.4 | 11.9±0.3 | 11.0±0.3 | 5.8±0.3 | 合金 | 封蔽电感 | 规格书PDF |
| HCTC1508 Series | 2.00~22.0 | 19.0~57.0 | 16.5±0.3 | 15.5±0.3 | 0.7±0.3 | 合金 | 封蔽电感 | 规格书PDF |
| HCTC1510 Series | 4.7.0~33.0 | 16.7~43.0 | 16.5±0.3 | 15.5±0.3 | 1.0±0.3 | 合金 | 封蔽电感 | 规格书PDF |
| HCTC1513 Series | 4.70~33.0 | 19.0~44.0 | 16.5±0.3 | 15.5±0.3 | 7.8±0.3 | 合金 | 封蔽电感 | 规格书PDF |

复制产品链接
长按图片保存/分享